
19200(19.2 K)/ 9600(9.6 K)BPSエアーレート、10W(8W)出力電力中域用の全周波数高速無線モデム。
通行料:9600/19200 bps
RF出力電力:10 W
周波数:223-235 MHz
サイズ:125x76x34mm
GD230BH
通行料:9600/19200 bps
RF出力電力:10 W
周波数:223-235 MHz
サイズ:125x76x34mm
9600 bpsおよび19200 bpsの空気速度を備えた230 MHz周波数帯で動作する小型無線データトランシーバ。 最大RF出力は10ワットで、10ワットから1ワットまで5レベルでプログラムできます。 システムインテグレータに統合するのは簡単です。
◆一般
周波数範囲 | 223〜235MHz |
チャネル容量 | 60 |
チャネル間隔 | 25KHz |
周波数安定度 | ±2.0ppm(-40〜+ 70℃) |
動作電圧 | DC 11V〜14V(標準12V) |
現在のドレイン | スタンバイ:<> 受信:<> @ 10W送信:<1.8a @="">1.8a> @ 1.5Wで送信:<0.7a @="">0.7a> |
アンテナインピーダンス | アンバランスな50オーム |
寸法(WxHxD) | 125mmx76mmx34mm |
重量 | 370g |
動作温度 | -40℃〜+ 70℃ |
◆レシーバ
受信機のタイプ | ダブル、スーパーヘテロダイン |
中間周波数。 | 45MHz(1st IF)、455KHz(2nd IF) |
感度 | 0.2μV@ 12dBのSINAD |
スクエッチ感度 | 0.25uV |
隣接チャネル選択性 | -70dBより大きい |
スプリアスとイメージ拒否 | -70dBより大きい |
相互変調 | 65dB |
出力オーディオ歪み | ±3KHzの偏差に対して1KHzで3% |
◆トランスミッタ
RF出力電力 | 10W、7.5W、5W、2.5W、1W、GD230BH-10用にプログラム可能 1.5W、1W、0.6W、0.3Wおよび0.1W、GD230BH-1.5用にプログラム可能 |
最大周波数偏差 | ±5KHz |
出力高調波 | -65dB以下 |
スプリアスエミッション | 0.25μW(30MHz〜1GHz)未満 |
ねじれ | ≦2.5% |
トランスミッタのアタックタイム | <> |
◆データとインタフェース
変調 | GMSKまたは4-FSK選択可能 |
航空料金 | GMSKの9600bps 4-FSKプログラマブル用19200および9600 |
インターフェイスボーレート | 300〜38400bpsプログラマブル |
インタフェースデータビット | プログラマブル8ビットまたは7ビット |
インタフェースパリティビット | なし/偶数/奇数プログラマブル |
インターフェイスストップビット | 1ビットまたは2ビットプログラマブル |
19200(19.2 k)/ 9600(9.6 k)bpsのエアーレート、10 w(8 w)の出力電力の場合、中域用のすべての周波数高速無線モデム。 私たちの工場で有名ブランドの機器を購入することを歓迎します。 私たちは大手メーカーとサプライヤーの1つで、カスタマイズされたサービスと卸売サービスも提供しています。 見積もりはお気軽にお問い合わせください。